Usage Statistics for www.humanifesto.org
Summary Period: September 2010 - Sites
Generated 01-Oct-2010 13:53 HKT
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
1898 10.38% 1898 16.66% 29084 14.88% 68 1.50% zestservers.com
1855 10.15% 0 0.00% 3395 1.74% 175 3.86% hosted-by.leaseweb.com
1283 7.02% 434 3.81% 4020 2.06% 446 9.83% spider11.yandex.ru
925 5.06% 925 8.12% 19205 9.83% 114 2.51% 647760.ds.nac.net
817 4.47% 784 6.88% 20776 10.63% 3 0.07% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
607 3.32% 607 5.33% 9379 4.80% 75 1.65% 204.14.110.100
601 3.29% 601 5.28% 12501 6.40% 102 2.25% 616817.ds.nac.net
584 3.20% 584 5.13% 8949 4.58% 99 2.18% plesk4.amhosting.com
437 2.39% 0 0.00% 800 0.41% 161 3.55% 91.201.66.141
412 2.25% 412 3.62% 8456 4.33% 115 2.53% 178553.ds.nac.net
386 2.11% 386 3.39% 7829 4.01% 108 2.38% 221043.ds.nac.net
366 2.00% 364 3.20% 1144 0.59% 1 0.02% ec2-184-72-182-70.compute-1.amazonaws.com
346 1.89% 344 3.02% 1093 0.56% 1 0.02% ec2-174-129-168-181.compute-1.amazonaws.com
329 1.80% 221 1.94% 2112 1.08% 168 3.70% b3090806.crawl.yahoo.net
282 1.54% 268 2.35% 6970 3.57% 2 0.04% 38.111.147.84
274 1.50% 126 1.11% 781 0.40% 102 2.25% llf320072.crawl.yahoo.net
249 1.36% 198 1.74% 1090 0.56% 1 0.02% sr341.2dayhost.com
240 1.31% 49 0.43% 245 0.13% 1 0.02% bzq-79-178-147-129.red.bezeqint.net
217 1.19% 130 1.14% 7272 3.72% 113 2.49% crawl-66-249-69-247.googlebot.com
214 1.17% 184 1.62% 1339 0.69% 1 0.02% 85.17.192.141
180 0.98% 50 0.44% 378 0.19% 92 2.03% crawl-66-249-69-114.googlebot.com
108 0.59% 92 0.81% 671 0.34% 1 0.02% 85.17.88.9
108 0.59% 92 0.81% 671 0.34% 1 0.02% 94.75.247.241
100 0.55% 100 0.88% 1998 1.02% 100 2.20% 114.80.93.52
99 0.54% 91 0.80% 829 0.42% 3 0.07% sticker01.yandex.ru
96 0.53% 64 0.56% 1338 0.68% 16 0.35% sticker00.yandex.ru
79 0.43% 63 0.55% 760 0.39% 40 0.88% crawler5006.ask.com
74 0.40% 74 0.65% 1826 0.93% 0 0.00% 123.125.67.242
73 0.40% 73 0.64% 1128 0.58% 48 1.06% server4.hosting-insiders.net
72 0.39% 72 0.63% 445 0.23% 1 0.02% 174.127.132.180
70 0.38% 67 0.59% 2136 1.09% 2 0.04% 7a.4a.79ae.static.theplanet.com
67 0.37% 11 0.10% 396 0.20% 29 0.64% 220.181.94.233
65 0.36% 31 0.27% 146 0.07% 1 0.02% cpe-121-217-235-147.lnse3.cht.bigpond.net.au
62 0.34% 61 0.54% 806 0.41% 1 0.02% 174.127.132.114
59 0.32% 38 0.33% 1646 0.84% 32 0.71% crawl-66-249-69-241.googlebot.com
54 0.30% 27 0.24% 589 0.30% 27 0.59% 80.245.86.19.danisnet.md
53 0.29% 53 0.47% 344 0.18% 1 0.02% 38.100.41.67
51 0.28% 48 0.42% 537 0.27% 3 0.07% msnbot-65-55-3-168.search.msn.com
49 0.27% 0 0.00% 90 0.05% 31 0.68% 79-140-166-45.danisnet.md
48 0.26% 0 0.00% 88 0.04% 15 0.33% 202.108.50.76
41 0.22% 0 0.00% 75 0.04% 41 0.90% 193.107.16.249
38 0.21% 38 0.33% 449 0.23% 1 0.02% 174.127.132.144
38 0.21% 34 0.30% 273 0.14% 4 0.09% crawl1.dotnetdotcom.org
37 0.20% 20 0.18% 253 0.13% 28 0.62% hosted-by.altushost.com
35 0.19% 20 0.18% 54 0.03% 1 0.02% mail.cae.edu.au
34 0.19% 6 0.05% 71 0.04% 1 0.02% 99-116-218-210.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net
33 0.18% 22 0.19% 56 0.03% 1 0.02% 203-219-75-103.tpgi.com.au
33 0.18% 3 0.03% 10 0.00% 1 0.02% 91-64-93-8-dynip.superkabel.de
31 0.17% 24 0.21% 142 0.07% 1 0.02% c-67-189-33-33.hsd1.or.comcast.net
31 0.17% 16 0.14% 103 0.05% 14 0.31% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
29 0.16% 0 0.00% 53 0.03% 29 0.64% 193.107.16.248
28 0.15% 28 0.25% 177 0.09% 28 0.62% 91.210.107.80
28 0.15% 7 0.06% 32 0.02% 1 0.02% cpe-144-137-209-113.lns3.fli.bigpond.net.au
27 0.15% 27 0.24% 352 0.18% 1 0.02% 174.127.132.178
27 0.15% 19 0.17% 282 0.14% 1 0.02% cpe-121-214-44-136.lnse4.win.bigpond.net.au
25 0.14% 3 0.03% 8 0.00% 1 0.02% 188.4.215.247.dsl.dyn.forthnet.gr
24 0.13% 1 0.01% 162 0.08% 12 0.26% 220.181.94.225
24 0.13% 4 0.04% 26 0.01% 3 0.07% 38.107.191.80
23 0.13% 4 0.04% 51 0.03% 4 0.09% 38.107.191.81
23 0.13% 3 0.03% 34 0.02% 5 0.11% 38.107.191.82
23 0.13% 6 0.05% 60 0.03% 3 0.07% 38.107.191.83
23 0.13% 7 0.06% 36 0.02% 3 0.07% 38.107.191.84
22 0.12% 0 0.00% 40 0.02% 0 0.00% 124.115.6.14
22 0.12% 19 0.17% 54 0.03% 1 0.02% 212.138.113.15
22 0.12% 11 0.10% 240 0.12% 11 0.24% 91.210.105.63
22 0.12% 16 0.14% 233 0.12% 1 0.02% cpe-065-184-118-210.sc.res.rr.com
21 0.11% 20 0.18% 202 0.10% 1 0.02% 173.193.219.168-static.reverse.softlayer.com
21 0.11% 21 0.18% 135 0.07% 1 0.02% 174.127.132.110
21 0.11% 21 0.18% 612 0.31% 1 0.02% 174.127.132.175
21 0.11% 21 0.18% 303 0.16% 3 0.07% sp2.careerjet.net
20 0.11% 19 0.17% 48 0.02% 1 0.02% 153.107.33.158
20 0.11% 19 0.17% 48 0.02% 1 0.02% 42.58.abl.com.au
20 0.11% 10 0.09% 218 0.11% 10 0.22% 91.210.105.218
20 0.11% 6 0.05% 39 0.02% 1 0.02% c-76-108-112-22.hsd1.fl.comcast.net
20 0.11% 19 0.17% 48 0.02% 1 0.02% cpe002219e124e7-cm000f9fac82c0.cpe.net.cable.rogers.com
20 0.11% 19 0.17% 48 0.02% 1 0.02% ool-44c60702.dyn.optonline.net
20 0.11% 19 0.17% 48 0.02% 1 0.02% tlidc-99-37-171-209.ca.telus.com
19 0.10% 18 0.16% 47 0.02% 1 0.02% 41.116.19.0
19 0.10% 18 0.16% 47 0.02% 1 0.02% 66.249.17.108
19 0.10% 16 0.14% 231 0.12% 1 0.02% 86-41-66-199-dynamic.b-ras2.chf.cork.eircom.net
19 0.10% 16 0.14% 231 0.12% 1 0.02% adsl-87-102-45-192.karoo.kcom.com
19 0.10% 16 0.14% 231 0.12% 1 0.02% c-59-101-156-199.mel.connect.net.au
19 0.10% 8 0.07% 98 0.05% 1 0.02% cpe-124-180-255-46.lns12.lon.bigpond.net.au
19 0.10% 12 0.11% 42 0.02% 2 0.04% ip67-152-23-131.z23-152-67.customer.algx.net
19 0.10% 18 0.16% 47 0.02% 1 0.02% unitednetworx.suresupport.com
18 0.10% 1 0.01% 51 0.03% 8 0.18% 123.125.156.207
18 0.10% 4 0.04% 38 0.02% 5 0.11% spider25.picsearch.com
17 0.09% 9 0.08% 25 0.01% 1 0.02% c-61-69-185-152.syd.connect.net.au
16 0.09% 16 0.14% 566 0.29% 0 0.00% 220.181.18.12
16 0.09% 9 0.08% 41 0.02% 1 0.02% abts-north-dynamic-145.88.177.122.airtelbroadband.in
15 0.08% 15 0.13% 95 0.05% 15 0.33% 91.210.106.253
15 0.08% 3 0.03% 82 0.04% 12 0.26% dsl212-235-107-106.bb.netvision.net.il
15 0.08% 7 0.06% 21 0.01% 1 0.02% lu-77-223-207-235.hypnet.pl
14 0.08% 14 0.12% 439 0.22% 0 0.00% 220.181.37.85
14 0.08% 0 0.00% 26 0.01% 14 0.31% 95.169.110.164
14 0.08% 7 0.06% 153 0.08% 7 0.15% c-67-186-204-107.hsd1.ut.comcast.net
14 0.08% 3 0.03% 32 0.02% 10 0.22% crawl-66-249-69-16.googlebot.com
14 0.08% 6 0.05% 104 0.05% 4 0.09% imparser09.yandex.ru
13 0.07% 7 0.06% 51 0.03% 7 0.15% 114.80.93.71
13 0.07% 6 0.05% 33 0.02% 1 0.02% 12.54.225.20
13 0.07% 6 0.05% 21 0.01% 1 0.02% 203-158-55-41.dyn.iinet.net.au
13 0.07% 0 0.00% 24 0.01% 6 0.13% 221.130.17.42
13 0.07% 1 0.01% 42 0.02% 6 0.13% 60.217.232.70
13 0.07% 1 0.01% 42 0.02% 2 0.04% mail.mg-software.de
12 0.07% 1 0.01% 40 0.02% 5 0.11% 123.125.156.142
12 0.07% 0 0.00% 22 0.01% 10 0.22% 123.125.156.144
12 0.07% 12 0.11% 419 0.21% 0 0.00% 220.181.18.13
12 0.07% 0 0.00% 22 0.01% 5 0.11% c-68-42-137-153.hsd1.mi.comcast.net
12 0.07% 8 0.07% 14 0.01% 1 0.02% c114-76-193-191.blktn4.nsw.optusnet.com.au
12 0.07% 1 0.01% 13 0.01% 4 0.09% crawl-66-249-69-218.googlebot.com
12 0.07% 0 0.00% 11 0.01% 0 0.00% piano1.yandex.ru
12 0.07% 7 0.06% 118 0.06% 5 0.11% unknown.hostforweb.com
11 0.06% 1 0.01% 38 0.02% 5 0.11% 125.39.144.143
11 0.06% 6 0.05% 17 0.01% 1 0.02% 210-84-63-54.dyn.iinet.net.au
11 0.06% 11 0.10% 358 0.18% 0 0.00% 220.181.27.12
10 0.05% 7 0.06% 24 0.01% 1 0.02% 173.129.113.12
10 0.05% 10 0.09% 334 0.17% 1 0.02% 174.127.132.113
10 0.05% 5 0.04% 109 0.06% 5 0.11% 195.191.54.105
10 0.05% 0 0.00% 18 0.01% 5 0.11% 211.138.124.202
10 0.05% 0 0.00% 18 0.01% 6 0.13% 60.217.248.67
10 0.05% 4 0.04% 24 0.01% 5 0.11% 88.131.106.8
10 0.05% 4 0.04% 89 0.05% 5 0.11% crawl10.exabot.com
10 0.05% 6 0.05% 24 0.01% 1 0.02% d175-39-39-8.sbr801.nsw.optusnet.com.au
10 0.05% 5 0.04% 109 0.06% 5 0.11% ip55-server.wdc.org.ua
10 0.05% 6 0.05% 24 0.01% 2 0.04% mobile-166-137-143-102.mycingular.net
10 0.05% 5 0.04% 109 0.06% 5 0.11% nat-017.point.lviv.ua
9 0.05% 6 0.05% 17 0.01% 1 0.02% 120.20.123.43
9 0.05% 9 0.08% 314 0.16% 1 0.02% 174.127.132.179
9 0.05% 6 0.05% 17 0.01% 1 0.02% 210-84-31-85.dyn.iinet.net.au
9 0.05% 6 0.05% 19 0.01% 1 0.02% 220-235-82-103.dyn.iinet.net.au
9 0.05% 1 0.01% 35 0.02% 6 0.13% 60.217.232.38
9 0.05% 5 0.04% 13 0.01% 1 0.02% 74-60-115-222.hou.clearwire-wmx.net
9 0.05% 6 0.05% 22 0.01% 1 0.02% 88-96-105-30.dsl.zen.co.uk
9 0.05% 6 0.05% 22 0.01% 1 0.02% 95-72.77-83.cust.bluewin.ch
9 0.05% 9 0.08% 138 0.07% 9 0.20% bigfinder.de
9 0.05% 6 0.05% 17 0.01% 1 0.02% c-69-243-195-229.hsd1.tn.comcast.net
9 0.05% 4 0.04% 14 0.01% 1 0.02% cpe-65-30-154-6.wi.res.rr.com
9 0.05% 6 0.05% 22 0.01% 1 0.02% d142-59-62-97.abhsia.telus.net
9 0.05% 6 0.05% 22 0.01% 1 0.02% home-315739.b.astral.ro
9 0.05% 6 0.05% 120 0.06% 3 0.07% msnbot-65-55-3-137.search.msn.com
9 0.05% 6 0.05% 120 0.06% 3 0.07% msnbot-65-55-3-173.search.msn.com
9 0.05% 6 0.05% 26 0.01% 1 0.02% tn-76-7-83-31.dyn.embarqhsd.net
9 0.05% 2 0.02% 53 0.03% 7 0.15% unknown.altushost.com
8 0.04% 2 0.02% 51 0.03% 2 0.04% 124.115.1.8
8 0.04% 8 0.07% 393 0.20% 1 0.02% 174.127.132.109
8 0.04% 8 0.07% 393 0.20% 1 0.02% 174.127.132.174
8 0.04% 5 0.04% 28 0.01% 1 0.02% 202.124.88.101
8 0.04% 0 0.00% 15 0.01% 4 0.09% 60.217.232.89
8 0.04% 2 0.02% 15 0.01% 2 0.04% 88.131.106.3
8 0.04% 0 0.00% 15 0.01% 8 0.18% 95.169.110.234
8 0.04% 6 0.05% 163 0.08% 7 0.15% baiduspider-123-125-71-56.crawl.baidu.com
8 0.04% 5 0.04% 11 0.01% 1 0.02% c-98-247-117-64.hsd1.wa.comcast.net
8 0.04% 5 0.04% 11 0.01% 1 0.02% cpe-76-91-200-218.socal.res.rr.com
8 0.04% 5 0.04% 10 0.01% 1 0.02% host86-163-117-138.range86-163.btcentralplus.com
8 0.04% 6 0.05% 20 0.01% 1 0.02% ip-87-83-169-98.easynet.co.uk
8 0.04% 4 0.04% 39 0.02% 5 0.11% ip-91-212-226-56.server.lu
8 0.04% 6 0.05% 24 0.01% 1 0.02% mobile-166-137-141-196.mycingular.net
8 0.04% 4 0.04% 87 0.04% 4 0.09% www.gigablast.com
7 0.04% 0 0.00% 13 0.01% 3 0.07% 109.203.192.18
7 0.04% 5 0.04% 10 0.01% 1 0.02% 119.110.86.242
7 0.04% 0 0.00% 13 0.01% 4 0.09% 124.160.27.162
7 0.04% 5 0.04% 5 0.00% 1 0.02% 150.70.75.156
7 0.04% 1 0.01% 31 0.02% 3 0.07% 174.142.68.78
7 0.04% 7 0.06% 140 0.07% 7 0.15% 181.edgehunt.com
7 0.04% 5 0.04% 10 0.01% 1 0.02% 190.145.85.197
7 0.04% 5 0.04% 10 0.01% 1 0.02% 213-0-89-009.rad.tsai.es
7 0.04% 5 0.04% 10 0.01% 1 0.02% 213-0-89-010.rad.tsai.es
7 0.04% 7 0.06% 259 0.13% 0 0.00% 220.181.27.13
7 0.04% 1 0.01% 224 0.11% 1 0.02% 41.116.134.47
7 0.04% 0 0.00% 13 0.01% 4 0.09% 41.190.16.17
7 0.04% 5 0.04% 10 0.01% 1 0.02% 61.196.230.8
7 0.04% 1 0.01% 147 0.08% 1 0.02% 62.80.124.130
7 0.04% 5 0.04% 33 0.02% 7 0.15% 64.56.64.57
7 0.04% 3 0.03% 14 0.01% 3 0.07% 88.131.106.5
7 0.04% 2 0.02% 7 0.00% 7 0.15% baiduspider-123-125-71-38.crawl.baidu.com
7 0.04% 5 0.04% 738 0.38% 7 0.15% baiduspider-123-125-71-41.crawl.baidu.com
7 0.04% 4 0.04% 24 0.01% 5 0.11% baiduspider-123-125-71-50.crawl.baidu.com
7 0.04% 5 0.04% 537 0.27% 6 0.13% baiduspider-123-125-71-51.crawl.baidu.com
7 0.04% 4 0.04% 143 0.07% 6 0.13% baiduspider-123-125-71-59.crawl.baidu.com
7 0.04% 5 0.04% 10 0.01% 1 0.02% cos192-19-220.lsi.com
7 0.04% 0 0.00% 7 0.00% 3 0.07% crawl-66-249-69-68.googlebot.com
7 0.04% 5 0.04% 10 0.01% 1 0.02% hh-ca10-wpw001.us.baesystems.com
7 0.04% 4 0.04% 48 0.02% 1 0.02% msnbot-207-46-199-163.search.msn.com
7 0.04% 7 0.06% 140 0.07% 7 0.15% static-208-80-194-32.as13448.com
6 0.03% 6 0.05% 675 0.35% 0 0.00% 110.75.168.29
6 0.03% 0 0.00% 11 0.01% 4 0.09% 125.39.144.132
6 0.03% 0 0.00% 11 0.01% 4 0.09% 221.122.60.237
6 0.03% 3 0.03% 65 0.03% 3 0.07% 46.98.91.100
6 0.03% 0 0.00% 11 0.01% 3 0.07% 60.217.232.60
6 0.03% 4 0.04% 19 0.01% 1 0.02% 74.125.16.68
6 0.03% 3 0.03% 65 0.03% 3 0.07% 91.211.117.57
6 0.03% 3 0.03% 43 0.02% 5 0.11% baiduspider-123-125-71-43.crawl.baidu.com
6 0.03% 5 0.04% 225 0.12% 5 0.11% baiduspider-123-125-71-44.crawl.baidu.com
6 0.03% 5 0.04% 49 0.02% 4 0.09% baiduspider-123-125-71-46.crawl.baidu.com
6 0.03% 3 0.03% 51 0.03% 2 0.04% crawl-66-249-69-50.googlebot.com
6 0.03% 4 0.04% 5 0.00% 1 0.02% gw.tartumaa.ee
6 0.03% 0 0.00% 11 0.01% 6 0.13% hn.kd.ny.adsl
6 0.03% 4 0.04% 17 0.01% 1 0.02% msnbot-207-46-195-203.search.msn.com
6 0.03% 4 0.04% 7 0.00% 1 0.02% msnbot-207-46-195-206.search.msn.com
6 0.03% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% msnbot-207-46-195-230.search.msn.com
6 0.03% 4 0.04% 6 0.00% 1 0.02% msnbot-207-46-204-158.search.msn.com
6 0.03% 4 0.04% 21 0.01% 1 0.02% msnbot-207-46-204-164.search.msn.com
6 0.03% 4 0.04% 7 0.00% 1 0.02% msnbot-207-46-204-165.search.msn.com
6 0.03% 4 0.04% 6 0.00% 1 0.02% msnbot-207-46-204-173.search.msn.com
6 0.03% 1 0.01% 29 0.01% 1 0.02% pitgroup.net
5 0.03% 0 0.00% 9 0.00% 1 0.02% 111.160.70.198
5 0.03% 0 0.00% 9 0.00% 3 0.07% 116.228.108.58
5 0.03% 1 0.01% 27 0.01% 1 0.02% 124244046061.ctinets.com
5 0.03% 0 0.00% 9 0.00% 3 0.07% 195.117.121.186
5 0.03% 0 0.00% 9 0.00% 5 0.11% 209.97.203.60
5 0.03% 0 0.00% 9 0.00% 3 0.07% 222.134.69.181
5 0.03% 0 0.00% 9 0.00% 4 0.09% 58.215.78.157
5 0.03% 0 0.00% 9 0.00% 3 0.07% 60.217.248.92
5 0.03% 3 0.03% 226 0.12% 5 0.11% 70.36.101.58
5 0.03% 2 0.02% 71 0.04% 5 0.11% 77.221.130.44.addr.datapoint.ru
5 0.03% 1 0.01% 19 0.01% 5 0.11% 8.21.4.254
5 0.03% 5 0.04% 48 0.02% 5 0.11% 88.131.106.1
5 0.03% 3 0.03% 51 0.03% 3 0.07% 88.131.106.2
5 0.03% 2 0.02% 14 0.01% 2 0.04% 88.131.106.6
5 0.03% 0 0.00% 9 0.00% 1 0.02% a4.pantarhei.ba.cust.gts.sk
5 0.03% 5 0.04% 51 0.03% 5 0.11% baiduspider-123-125-71-42.crawl.baidu.com
5 0.03% 4 0.04% 252 0.13% 4 0.09% baiduspider-123-125-71-53.crawl.baidu.com
5 0.03% 3 0.03% 116 0.06% 5 0.11% baiduspider-123-125-71-57.crawl.baidu.com
5 0.03% 4 0.04% 41 0.02% 4 0.09% cpe-72-229-251-243.nyc.res.rr.com
5 0.03% 0 0.00% 9 0.00% 5 0.11% dsl212-235-107-39.bb.netvision.net.il
5 0.03% 4 0.04% 24 0.01% 1 0.02% msnbot-207-46-12-29.search.msn.com
5 0.03% 4 0.04% 24 0.01% 1 0.02% msnbot-207-46-204-166.search.msn.com
5 0.03% 1 0.01% 27 0.01% 3 0.07% smtp.seapro.crs.org
5 0.03% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% spider27.picsearch.com
4 0.02% 1 0.01% 25 0.01% 2 0.04% 061244235034.static.ctinets.com
4 0.02% 4 0.04% 466 0.24% 0 0.00% 110.75.168.12
4 0.02% 4 0.04% 408 0.21% 0 0.00% 110.75.168.18
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 2 0.04% 112.122.140.142
4 0.02% 1 0.01% 25 0.01% 2 0.04% 117.135.138.153
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% 129.209.19.217.sta.idknet.com
4 0.02% 1 0.01% 25 0.01% 1 0.02% 173-28-103-0.client.mchsi.com
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 2 0.04% 183178146234.ctinets.com
4 0.02% 3 0.03% 31 0.02% 1 0.02% 188.72.225.209
4 0.02% 4 0.04% 282 0.14% 2 0.04% 193.238.62.80
4 0.02% 4 0.04% 282 0.14% 2 0.04% 193.238.62.90
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% 195.78.60.1
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 1 0.02% 201.87.155.122
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 2 0.04% 202.58.64.18
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% 204.45.121.98
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 3 0.07% 207.194.87.105
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% 212.1.229.43
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% 212.113.36.56
4 0.02% 1 0.01% 25 0.01% 2 0.04% 212.33.197.254
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% 212.76.75.248
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 2 0.04% 219.224.69.117
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 2 0.04% 221.2.204.50
4 0.02% 1 0.01% 25 0.01% 3 0.07% 222.88.42.46
4 0.02% 3 0.03% 55 0.03% 3 0.07% 28a.5seasoncleaners.com
4 0.02% 1 0.01% 25 0.01% 3 0.07% 41-208-14-4.mtnns.net
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 3 0.07% 60.217.232.46
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 4 0.09% 60.217.232.55
4 0.02% 4 0.04% 8 0.00% 1 0.02% 62.182.138.36
4 0.02% 4 0.04% 290 0.15% 1 0.02% 62.80.126.155
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% 64.56.64.83
4 0.02% 3 0.03% 23 0.01% 1 0.02% 69.28.58.7
4 0.02% 3 0.03% 23 0.01% 1 0.02% 74.222.1.53
4 0.02% 1 0.01% 25 0.01% 4 0.09% 79.142.66.55
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 3 0.07% 8.9.209.2
4 0.02% 2 0.02% 32 0.02% 2 0.04% 88.131.106.22
4 0.02% 2 0.02% 29 0.01% 2 0.04% 88.131.106.4
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% 91-201-241-22.shtorm.net
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% 91.201.66.134
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% 92.243.166.247
4 0.02% 3 0.03% 69 0.04% 4 0.09% baiduspider-123-125-71-39.crawl.baidu.com
4 0.02% 3 0.03% 24 0.01% 3 0.07% baiduspider-123-125-71-47.crawl.baidu.com
4 0.02% 2 0.02% 10 0.01% 4 0.09% baiduspider-123-125-71-48.crawl.baidu.com
4 0.02% 3 0.03% 33 0.02% 3 0.07% baiduspider-123-125-71-60.crawl.baidu.com
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 4 0.09% bzq-84-111-60-248.red.bezeqint.net
4 0.02% 4 0.04% 80 0.04% 2 0.04% c-98-208-211-200.hsd1.fl.comcast.net
4 0.02% 2 0.02% 36 0.02% 1 0.02% crawler5123.ask.com
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 4 0.09% dsl212-235-107-7.bb.netvision.net.il
4 0.02% 3 0.03% 33 0.02% 1 0.02% ec2-184-73-67-158.compute-1.amazonaws.com
4 0.02% 4 0.04% 0 0.00% 4 0.09% host-92-7-84-196.as43234.net
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% hosted-by.ecatel.net
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 1 0.02% hotel573.server4you.de
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% ip-46-73-50-20.bb.netbynet.ru
4 0.02% 3 0.03% 31 0.02% 1 0.02% ip-91-212-226-114.server.lu
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% ip68-102-49-39.ks.ok.cox.net
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% mail.gigablast.com
4 0.02% 2 0.02% 2 0.00% 1 0.02% msnbot-207-46-12-20.search.msn.com
4 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.02% msnbot-207-46-13-90.search.msn.com
4 0.02% 0 0.00% 4 0.00% 2 0.04% msnbot-207-46-195-227.search.msn.com
4 0.02% 0 0.00% 4 0.00% 2 0.04% msnbot-207-46-195-242.search.msn.com
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% msnbot-65-55-3-214.search.msn.com
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% net66-219-58-45.static-customer.corenap.com
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% ns1.jmaxhosting.com
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% rev.opentransfer.com.247.27.83.173.in-addr.arpa
4 0.02% 0 0.00% 7 0.00% 2 0.04% s-utl02-atpop.stsn.net
4 0.02% 1 0.01% 9 0.00% 3 0.07% somehost254.bluecoat.com
4 0.02% 4 0.04% 80 0.04% 4 0.09% static-208-80-194-28.as13448.com
4 0.02% 4 0.04% 80 0.04% 3 0.07% static-208-80-194-51.as13448.com
4 0.02% 3 0.03% 31 0.02% 1 0.02% synergia.mainossynergia.com
4 0.02% 1 0.01% 25 0.01% 2 0.04% unassigned.psychz.net
4 0.02% 2 0.02% 44 0.02% 2 0.04% www.whois.sc
3 0.02% 1 0.01% 24 0.01% 1 0.02% 058176031254.ctinets.com
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% 109.180.195.200.static.copel.net
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.04% 112.64.180.114
3 0.02% 1 0.01% 5 0.00% 2 0.04% 119.70.40.101
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% 121.10.120.214
3 0.02% 1 0.01% 24 0.01% 2 0.04% 122.159.46.157
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.02% 123.125.156.205
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.02% 125.39.144.142
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% 13.150.68-86.rev.gaoland.net
3 0.02% 3 0.03% 27 0.01% 1 0.02% 174.127.132.176
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.02% 187103009003.newnet.com.br
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.02% 194.8.75.44
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.04% 195.117.61.130
3 0.02% 1 0.01% 24 0.01% 2 0.04% 195.117.61.242
3 0.02% 1 0.01% 18 0.01% 1 0.02% 195.243.192.194
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.04% 202.103.207.224
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.04% 202.108.5.35
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% 202.108.50.70
3 0.02% 3 0.03% 60 0.03% 3 0.07% 202.108.50.71
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.02% 202.43.124.21
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.04% 202.43.147.4
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% 208.53.137.90
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% 217.111.109.68
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.04% 218.2.129.3
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% 221.11.35.175
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% 221.130.17.28
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.04% 221.130.17.41
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% 221.130.23.116
3 0.02% 1 0.01% 24 0.01% 1 0.02% 221.2.144.135
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.04% 221.2.98.206
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.02% 222.174.72.38
3 0.02% 1 0.01% 24 0.01% 2 0.04% 222.47.26.12
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% 222.89.92.106
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.04% 58.240.18.125
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.07% 59.108.53.252
3 0.02% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.04% 60.217.232.51
